现在的位置:加铝电缆中国>>新闻资讯>>信息列表>>正文

加铝电缆资讯详情

三芯、四芯赛德合金铠装电缆电气参数


来自:加铝电缆中国    浏览次数:198   〔字体大小:客户留言我要留言

线芯截面
mm2
直流电阻
(Ω/km)
20℃
交流电阻
(Ω/km)
25℃
交流电阻
(Ω/km)
50℃
交流电阻
(Ω/km)
70℃
交流电阻
(Ω/km)
90℃
感抗
X50Hz
(Ω/km)
阻抗
Z50Hz
(Ω/km)
70℃
阻抗
Z50Hz
(Ω/km)
90℃
电压损失
(V/A·km)
cosΦ=0.85
70℃
电压损失
(V/A·km)
cosΦ=0.85
90℃
25 1.135 1.158 1.165 1.372 1.456 0.0768 1.3737 1.4633 2.089 2.23
35 0.817 0.831 0.918 0.979 1.046 0.0741 0.9819 1.0547 1.509 1.61
50 0.573 0.585 0.644 0.703 0.738 0.0686 0.7061 0.7412 1.097 1.15
70 0.409 0.417 0.459 0.492 0.526 0.0681 0.4970 0.5305 0.787 0.84
95 0.303 0.310 0.341 0.363 0.388 0.0664 0.3691 0.3959 0.595 0.63
120 0.240 0.245 0.269 0.289 0.309 0.0651 0.2964 0.3156 0.485 0.51
150 0.194 0.198 0.218 0.231 0.247 0.0653 0.2404 0.2580 0.400 0.42
185 0.157 0.160 0.176 0.188 0.201 0.0658 0.1991 0.2123 0.337 0.36
240 0.121 0.123 0.136 0.145 0.155 0.0646 0.1588 0.1685 0.272 0.29
300 0.097 0.100 0.110 0.117 0.124 0.0644 0.1331 0.1412 0.230 0.24
400 0.072 0.074 0.082 0.088 0.094 0.0631 0.1082 0.1126 0.187 0.20

我要留言

联系我们 

〔北京办公室〕

联系人:刘先生

Email:alcancn@126.com

网站首页 网站地图 著作权与商标 服务条款 法律声明 联系我们

Copyright@ 2008      版权所有:华致信诚